%@Language=VBScript%> <% Dim thisURL, cnnl, openStr, SQL thisURL = Request.ServerVariables("PATH_INFO") Set cnn1 = Server.CreateObject("ADODB.Connection") openStr = "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};" & "dbq=" & Server.MapPath("/mdb-database/contatore.mdb") cnn1.Open openStr,"","" sql = "SELECT url, hitcnt " & _ "FROM hitcounts " & _ "WHERE url = '" & thisURL & "';" Set rsHits = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rsHits.Open sql, cnn1, adOpenDynamic, adLockPessimistic, adCmdText If rsHits.EOF Then rsHits.AddNew rsHits("url") = thisURL curCount = 1 Else curCount = rsHits("hitcnt") + 1 End If rsHits("hitcnt") = curCount rsHits.update rsHits.Close Set rsHits = Nothing cnn1.Close Set cnn1 = Nothing %>
Nati e morti nei comuni della Garfagnana nell'anno 2000
| Nati | Nati per 1000 | Morti | Morti per 1000 | Popolazione tot | |
| Camporgiano | 24 | 9,9 | 21 | 8,7 | 2413 |
| Careggine | 7 | 10,5 | 10 | 15 | 664 |
| Castelnuovo | 41 | 6,7 | 67 | 11 | 6080 |
| Castiglione | 13 | 6,7 | 43 | 22,2 | 1929 |
| Fosciandora | 3 | 4,4 | 5 | 7,3 | 679 |
| Gallicano | 19 | 5 | 52 | 13,7 | 3780 |
| Giuncugnano | 2 | 3,6 | 7 | 12,7 | 547 |
| Minucciano | 12 | 4,7 | 39 | 14,5 | 2513 |
| Molazzana | 5 | 4,1 | 17 | 14,1 | 1201 |
| Piazza al Serchio | 14 | 5,4 | 31 | 12 | 2576 |
| Pieve Fosciana | 11 | 4,6 | 35 | 14,6 | 2390 |
| San Romano | 15 | 10,5 | 13 | 9,1 | 1423 |
| Sillano | 7 | 8,9 | 8 | 10,2 | 784 |
| Vagli di Sotto | 7 | 5,9 | 14 | 11,8 | 1182 |
| Vergemoli | 3 | 7,2 | 5 | 12,1 | 413 |
| Villa Collemandina | 6 | 4,3 | 13 | 9,3 | 1394 |
| TOTALE | 189 | 6,3 | 361 | 12 | 29968 |
| Fabbriche di Vallico | 3 | 5,6 | 17 | 31,7 | 535 |
| Barga | 82 | 8,1 | 155 | 15,4 | 10009 |
Scarica tutti i dati completi della provincia di Lucca (fonte ISTAT)